AG系列 交叉構(gòu)型直線導(dǎo)軌
特征
無滑動(dòng)平臺(tái)構(gòu)造
-降低安裝空間,使設(shè)備更小化、輕化。
高精度制造
-兩支軌道在相對(duì)直度上高精度加工,所以在垂直度方面有特別高的精度。
高扭轉(zhuǎn)剛性
-該滑塊相較于兩個(gè)HG滑塊背對(duì)背以螺絲鎖固在一起的剛性高50%。
- 規(guī)格說明
- 尺寸
- 文件
型號(hào) | 組件尺寸(mm) | 滑塊尺寸(mm) | 導(dǎo)軌尺寸(mm) | 基本動(dòng)額定負(fù)荷 | 基本靜額定負(fù)荷 | 容許靜力矩 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | N | L | L1 | L2 | K1 | K2 | B | B1 | C | C1 | C3 | C4 | Mxl | H2 | G | WR | HR | D | h | d | P | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MY(kN-m) | |
AG20H | 57 | 4.6 | 42.6 | 92.2 | 65.2 | 43 | 5 | 6 | 56 | 4.6 | 24 | 13 | 7.2 | 37 | M5x8 | 24 | 12 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 32.7 | 47.96 | 0.35 | 0.35 |
AG25C | 70 | 5.5 | 40.5 | 84 | 58 | 46.4 | 4.2 | 6 | 34 | 12 | - | - | 16.2 | 52 | M6x10 | 30 | 12 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 34.9 | 52.82 | 0.42 | 0.33 |
AG25H | 70 | 5.5 | 50.8 | 104.6 | 78.6 | 46.4 | 4.2 | 6 | 64 | 7.3 | 26 | 18 | 8.2 | 44 | M6x10 | 30 | 12 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 42.2 | 69.07 | 0.56 | 0.57 |
AG30C | 82 | 6 | 49 | 97.4 | 70 | 58 | 5.25 | 6 | 40 | 15 | - | - | 19.2 | 61 | M6x10 | 58 | 12 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 48.5 | 71.87 | 0.66 | 0.53 |
AG30H | 82 | 6 | 60.5 | 120.4 | 93 | 58 | 5.25 | 6 | 76 | 8.5 | 32 | 21 | 11.2 | 53 | M6x10 | 58 | 12 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 58.6 | 93.99 | 0.88 | 0.92 |
其他產(chǎn)品
微信二維碼
添加微信好友,詳細(xì)了解產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
X