特征
提升運(yùn)動(dòng)平順度
傳統(tǒng)不具同步聯(lián)結(jié)器之直線導(dǎo)軌開始運(yùn)行時(shí),滾動(dòng)體會(huì)因推擠而造成連鎖的來(lái)回碰撞,使得摩擦阻力變動(dòng)起伏劇烈。而采用SynchMotion?技術(shù)的QR系列直線導(dǎo)軌由于具有滾柱同步聯(lián)結(jié)器,除了有效防止?jié)L柱進(jìn)入負(fù)荷區(qū)之偏擺現(xiàn)象,所有滾柱被均勻的間隔排列進(jìn)行循環(huán)運(yùn)動(dòng),且滾柱間并無(wú)來(lái)回的碰撞,在保持一定的運(yùn)動(dòng)慣性下,摩擦阻力的變動(dòng)幅度能有效的減少。
低噪音設(shè)計(jì)
利用滾柱同步聯(lián)結(jié)器可使?jié)L柱均勻等間隔的排列,相鄰滾柱間的撞擊金屬聲消失,尖銳的高頻聲音強(qiáng)度有效降低,總和的聲音強(qiáng)度與舊有系列比較在各個(gè)速度域有效降低約3分貝。
四方向高負(fù)荷承載能力
QR系列直線導(dǎo)軌采用DB(45°-45°)接觸系統(tǒng),能承受上下和左右方向的負(fù)荷,讓直線導(dǎo)軌具有超高負(fù)載能力。在相同工作負(fù)荷的要求下,QR直線導(dǎo)軌相較于滾珠型直線導(dǎo)軌可有較小的體積,即可均勻承受高負(fù)載。
四方向皆具有超高剛性
QR系列直線導(dǎo)軌除了藉由搭載專利設(shè)計(jì)之同步聯(lián)結(jié)器以提升高速性能之外 ,并以滾柱型滾動(dòng)體取代了滾珠,藉由滾柱與滑軌與滑塊的線接觸方式,有效減少滾柱受負(fù)載時(shí)之彈性變形,不僅能大幅提升直線導(dǎo)軌的剛性值,更能在高速運(yùn)行下維持高精度的加工。
應(yīng)用
適用于高速、寧?kù)o與高剛性需求的產(chǎn)業(yè)。
- 規(guī)格說(shuō)明
- 尺寸
- 文件
產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明
QW系列分為非互換性及互換性型兩種直線導(dǎo)軌,兩者規(guī)格尺寸相同,主要差異點(diǎn)在于互換性型之滑塊、滑軌可單獨(dú)互換使用,較便利,但其組合精度無(wú)法達(dá)到非互換性型之超精密級(jí)以上的精度,不過(guò)由于HIWIN互換性型之組合精度目前已達(dá)到一定的水平,對(duì)不需配對(duì)安裝直線導(dǎo)軌的客戶而言,是一項(xiàng)便利的選擇。直線導(dǎo)軌的產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)主要標(biāo)明直線導(dǎo)軌尺寸、型式、精度等級(jí)、預(yù)壓等規(guī)格要求,以利訂貨時(shí)雙方對(duì)產(chǎn)品的確認(rèn)。QW系列與WE系列滑軌共享,客戶無(wú)需為了選用靜音式產(chǎn)品而重新設(shè)計(jì)安裝尺寸,如此更加提升了QW系列的應(yīng)用性與可互換性。
(1) 非互換性直線導(dǎo)軌產(chǎn)品型號(hào)
(2) 互換性直線導(dǎo)軌產(chǎn)品型號(hào)
互換型滑塊產(chǎn)品型號(hào)
互換型滑軌產(chǎn)品型號(hào)
QRH-CA / QRH-HA
型號(hào) | 組件尺寸(mm) | 滑塊尺寸(mm) | 導(dǎo)軌尺寸(mm) | 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | 基本動(dòng)額定負(fù)荷 | 基本靜額定負(fù)荷 | 容許靜力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MP(kN-m) | MY(kN-m) | 滑塊(kg) | 導(dǎo)軌(kg/m) | |
QRH20CA | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5x8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 26.3 | 38.9 | 0.591 | 0.453 | 0.453 | 0.4 | 2.76 |
QRH25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 66 | 97.9 | 21.5 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 38.5 | 54.4 | 0.722 | 0.627 | 0.627 | 0.6 | 3.08 |
QRH25HA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 50 | 81 | 112.9 | 21.5 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 44.7 | 65.3 | 0.867 | 0.907 | 0.907 | 0.74 | 3.08 |
QRH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 51.5 | 73 | 1.284 | 0.945 | 0.945 | 0.89 | 4.41 |
QRH30HA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 64.7 | 95.8 | 1.685 | 1.63 | 1.63 | 1.15 | 4.41 |
QRH35CA | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 77 | 94.7 | 1.955 | 1.331 | 1.331 | 1.56 | 6.06 |
QRH35HA | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 95.7 | 126.3 | 2.606 | 2.335 | 2.335 | 2.04 | 6.06 |
QRH45CA | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 123.2 | 156.4 | 3.959 | 2.666 | 2.666 | 3.16 | 9.97 |
QRH45HA | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 150.8 | 208.6 | 5.718 | 5.086 | 5.086 | 4.1 | 9.97 |
QRL-CA / QRL-HA
型號(hào) | 組件尺寸(mm) | 滑塊尺寸(mm) | 導(dǎo)軌尺寸(mm) | 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | 基本動(dòng)額定負(fù)荷 | 基本靜額定負(fù)荷 | 容許靜力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MP(kN-m) | MY(kN-m) | 滑塊(kg) | 導(dǎo)軌(kg/m) | |
QRL20CA | 30 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5x6 | 8 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 26.3 | 38.9 | 0.591 | 0.453 | 0.453 | 0.32 | 2.76 |
QRL25CA | 36 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 66 | 97.9 | 21.5 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 38.5 | 54.4 | 0.722 | 0.627 | 0.627 | 0.5 | 3.08 |
QRL25HA | 36 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 50 | 81 | 112.9 | 21.5 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 44.7 | 65.3 | 0.867 | 0.907 | 0.907 | 0.62 | 3.08 |
QRL30CA | 42 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 51.5 | 73 | 1.284 | 0.945 | 0.945 | 0.79 | 4.41 |
QRL30HA | 42 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 64.7 | 95.8 | 1.685 | 1.63 | 1.63 | 1.02 | 4.41 |
QRL35CA | 48 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 77 | 94.7 | 1.955 | 1.331 | 1.331 | 1.26 | 6.06 |
QRL35HA | 48 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 95.7 | 126.3 | 2.606 | 2.335 | 2.335 | 1.63 | 6.06 |
QRL45CA | 60 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 123.2 | 156.4 | 3.959 | 2.666 | 2.666 | 2.45 | 9.97 |
QRL45HA | 60 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 150.8 | 208.6 | 5.278 | 4.694 | 4.694 | 3.17 | 9.97 |
QRW-CC / QRW-HC
型號(hào) | 組件尺寸(mm) | 滑塊尺寸(mm) | 導(dǎo)軌尺寸(mm) | 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | 基本動(dòng)額定負(fù)荷 | 基本靜額定負(fù)荷 | 容許靜力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MP(kN-m) | MY(kN-m) | 滑塊(kg) | 導(dǎo)軌(kg/m) | |
QRW20CC | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 10 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 26.3 | 38.9 | 0.591 | 0.453 | 0.453 | 0.47 | 2.76 |
QRW25CC | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 66 | 97.9 | 16.5 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 10 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 38.5 | 54.4 | 0.722 | 0.627 | 0.627 | 0.71 | 3.08 |
QRW25HC | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 81 | 112.9 | 24 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 10 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 44.7 | 65.3 | 0.867 | 0.907 | 0.907 | 0.9 | 3.08 |
QRW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 51.5 | 73 | 1.284 | 0.945 | 0.945 | 1.15 | 4.41 |
QRW30HC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 93 | 131.8 | 28.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 64.7 | 95.8 | 1.685 | 1.63 | 1.63 | 1.51 | 4.41 |
QRW35CC | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 13 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 77 | 94.7 | 1.955 | 1.331 | 1.331 | 1.74 | 6.06 |
QRW35HC | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 10 | 12 | M10 | 12 | 13 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 95.7 | 126.3 | 2.606 | 2.335 | 2.335 | 2.38 | 6.06 |
QRW45CC | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 15 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 123.2 | 156.4 | 3.959 | 2.666 | 2.666 | 3.41 | 9.97 |
QRW45HC | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 139.8 | 187 | 37.9 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 15 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 |
- HG 系列 滾珠式直線導(dǎo)軌
- RG 系列 滾柱式直線導(dǎo)軌
- MG 系列 微小型直線導(dǎo)軌
- EG 系列 低組裝式直線導(dǎo)軌
- AG系列 交叉構(gòu)型直線導(dǎo)軌
- CG 系列 抗扭矩型滾珠直線導(dǎo)軌
- CRG系列 覆蓋帶滾柱型直線導(dǎo)軌
- WE 系列 四列式寬軌直線導(dǎo)軌
- QH 系列 靜音式重負(fù)荷型直線導(dǎo)軌
- QE 系列 靜音式低組裝型直線導(dǎo)軌
- QW 系列 靜音式寬幅型直線導(dǎo)軌
- E2 系列 自潤(rùn)式直線導(dǎo)軌
- PG 系列 精密定位直線導(dǎo)軌
- SE 系列 金屬端蓋型直線導(dǎo)軌